Insecticide
| Product Name | CAS No. | Formulation | Inquiry |
|---|---|---|---|
| Nitenpyram | 150824-47-8 | 50%SP, 20%WDG | Inquiry |
| Abamectin | 71751-41-2 | 1.8%EC, 3.6%EC, 5.0%EC, 6.0%EC, 10.0%EC, 1.8%WP | Inquiry |
| Permethrin | 52645-53-1 | Inquiry | |
| Thiacloprid | 111988-49-9 | 48%SC | Inquiry |
| Product Name | CAS No. | Formulation | Inquiry |
|---|---|---|---|
| Nitenpyram | 150824-47-8 | 50%SP, 20%WDG | Inquiry |
| Abamectin | 71751-41-2 | 1.8%EC, 3.6%EC, 5.0%EC, 6.0%EC, 10.0%EC, 1.8%WP | Inquiry |
| Permethrin | 52645-53-1 | Inquiry | |
| Thiacloprid | 111988-49-9 | 48%SC | Inquiry |
Learn how we are supporting your projects
Contact Us